-10.0	-49.0	18.0
-1.5	-49.0	18.0
-1.499	-34.0	18.0
-0.5625	-34.0	18.0
-0.56249	-24.0	18.0
-0.3125	-24.0	18.0
-0.31249	-14.0	18.0
-0.1625	-14.0	18.0
-0.1375	-14.0	18.0
-0.1125	-14.0	18.0
-0.0875	-9.0	18.0
0.0	0.0	18.0
0.0875	-9.0	18.0
0.1125	-14.0	18.0
0.1375	-14.0	18.0
0.1625	-14.0	18.0
0.31249	-14.0	18.0
0.3125	-24.0	18.0
0.56249	-24.0	18.0
0.5625	-34.0	18.0
1.499	-34.0	18.0
1.5	-49.0	18.0
10.0	-49.0	18.0
